Pour aller plus loin
Les principaux partenaires techniques
intervenant auprès des porteurs de projet de paysage (publics ou privés)
Les principaux services déconcentrés de l’État
Les collectivités locales
Collectivités locales | La Région Auvergne-Rhône-Alpes | https://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/amenagement-foncier-paysages-sites-r2981.html |
Collectivités locales | Le Département de l’Isère | https://www.isere.fr/ |
Collectivités locales | Les EPCI (Établissements Publics de Coopération Intercommunale) et les Communes de l’Isère | https://www.isere.gouv.fr/Publications/Atlas-des-territoires/Organisation-administrative-Geographie-et-Population/Organisation-administrative |
Autres acteurs locaux
Parc national des Écrins | https://www.ecrins-parcnational.fr/ |
Parc naturel régional de Chartreuse | https://www.parc-chartreuse.net/ |
Parc naturel régional du Vercors | https://www.parc-du-vercors.fr/ |
ONF (Office National des Forêts) et son service RTM (Restauration des Terrains en Montagne) | https://www.isere.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Agriculture-environnement-amenagement-et-logement/ONF2/Office-National-des-Forets-ONF |
Fédération des Alpages de l’Isère | https://www.alpages38.org |
CBNA (Conservatoire Botanique National Alpin) | https://cbn-alpin.fr |
Acteurs du foncier
SAFER Isère - Société d'aménagement foncier et d'établissement rural | https://safer-aura.fr/ |
EPFL du Dauphiné | https://www.epfl-dauphine.fr/ |
EPFL de la Savoie | https://www.epfl73.fr/ |
EPFL de l’ouest Rhône Alpes (EPORA) | https://www.epora.fr/ |
Les chambres consulaires
La Chambre d'Agriculture de l'Isère | https://extranet-isere.chambres-agriculture.fr/ |
Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble | https://www.grenoble.cci.fr |
Chambre de commerce et d'industrie du Nord-Isère | https://www.ccinordisere.fr |
La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Isère | https://www.cma-isere.fr/ |
Autres acteurs intervenant à l’échelle départementale
Le CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement) de l'Isère | https://caue-isere.org/ |
Le CEN (Conservatoire des espaces naturels) de l’Isère | https://www.cen-isere.org/ |
Les Agences d'Urbanisme | |
AURG (l’Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise) | https://www.aurg.fr/ |
UrbaLyon (l’Agence d’Urbanisme de l’aire métropolitaine Lyonnaise) | https://www.urbalyon.org/fr |
Les bureaux d'études (paysagistes concepteurs, architectes, architectes du patrimoine, urbanistes, écologues, géographes, sociologues, ...) | |
Fédération Française du Paysage | https://www.f-f-p.org/la-ffp/ |
Maison de l’Architecture de l’Isère | http://ma38.org/ |
Les associations intervenant par exemple dans les domaines de : - la nature et la biodiversité - l’habitat participatif - la filière forêt-bois - … |
Publications
locales
Bases de données sur le territoire isérois
Quelques outils d’aide à la décision et sources d’inspiration
Les plateformes d’aides pour les subventions proposées par l’État | https://aides-territoires.beta.gouv.fr/ |
Les plateformes d’aides pour les subventions proposées par le Département de l’Isère | https://www.isere.fr/aides-et-subventions |
Outil pour rafraîchir la ville mis en ligne par l’État | https://plusfraichemaville.fr/ |
Outil “Nature en Ville”, restaurer et valoriser la nature en ville - Plante & Cité | https://www.nature-en-ville.com/agir |
Collectif Paysages de l’Après-Pétrole | http://www.paysages-apres-petrole.org/ |
Centre de Ressources sur l’arbre (urbain et champêtre) réalisé par l’URCAUE AURA | https://www.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/agir-en-region/arbres/arbre-urbain |
Comité Régional Auvergne-Rhône-Alpes U2B (Urbanisme, Bâti et Biodiversité) : pour mieux prendre en compte la biodiversité dans les projets (chantiers, aménagements urbains, conception architecturale) | https://comite-u2b.lpo-aura.org/guides-biodiv-bati |
Intégrer une approche santé dans les documents de planification et les projets urbains en Auvergne-Rhône-Alpes réalisé par la DREAL et l’ARS AURA | https://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/integrer-une-approche-sante-dans-les-documents-de-a23956.html |
Conseil d’Architecture, d'Urbanisme et de l’Environnement de l’Isère : l’observatoire, les publications, la vidéothèque | https://caue-isere.org/nos-publications |
Valeurs d'exemples - Palmarès Régional de l’Architecture et de l’Aménagement Auvergne-Rhône-Alpes - galerie des primés, UR CAUE AURA. | https://urcaueaura.plateformecandidature.com/ https://www.youtube.com/channel/UCYPzeT0KmxpseMhwU5yhkhQ |
Gestion raisonnable des espaces communaux - Gentiana | http://www.gentiana.org/ |
Centre de Ressources pour la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue | https://www.trameverteetbleue.fr/qui-sommes-nous |
Poursuivre la découverte des paysages de l’Isère
Archives départementales de l’Isère | https://archives.isere.fr/page/expositions-passees |
Portail des Espaces Naturels Sensibles de l’Isère | https://biodiversite.isere.fr |
Portail culturel du Département de l’Isère | https://culture.isere.fr |
Portail des collections des musées du Département de l’Isère | https://collections.isere.fr/ |
Atlas du patrimoine de l’Isère | Edition papier uniquement. |
Musée Dauphinois. Sous la direction de Chantal Mazard. Editions Glénat, 1998. 336 p. | |
Paysage > Paysages : les 4 Saisons de cet évènement culturel du Département de l’Isère, 2016-2020 | https://paysage-paysages.fr/ |
Archistoire : une application qui propose une découverte des paysages sous forme de balades augmentées : une histoire militaire qui a façonné la ville de Grenoble, l’histoire de Voiron au fil des rues, … | https://caue-isere.org/article/parcours-archistoire-destination-isere-reveler-les-histoires-de-nos-paysages-naturels-et-batis |